| Код | Наименование услуг | Цена |
| 0001 | Первая консультация врача терапевта ( местного ) |
900 |
| 0002 | повторная консультация врача терапевта ( местного) | 600 |
| 0003 | первая консультация врача дерматолога ( местного) | 900 |
| 0004 | повторная консультация врача дерматолога ( местного )6 | 600 |
| 0005 | первая консультация врача венеролога ( местного ) | 900 |
| 0006 | повторная консультация врача венеролога ( местного) | 600 |
| 0007 | первая консультация врача офтальмолога ( местного) | 900 |
| 0008 | повторная консультация врача офтальмолога ( местного) | 600 |
| 0009 | первая консультация врача отоларинголога ( местного) | 900 |
| 0010 | повторная консультация врача отоларинголога ( местного ) | 900 |
| 0011 | первая консультация врача хирурга ( местного) | 700 |
| 0012 | повторная консультация врача хирурга ( местного) | 600 |
| 0013 | первая консультация врача онколога ( местного ) | 900 |
| 0014 | Повторная консультация врача онколога ( местного) | 600 |
| 0015 | первая консультация врача эндокринолога ( местного) | 700 |
| 0016 | повторная консультация врача эндокринолога ( местного ) | 600 |
| 0017 | консультация врача гинеколога ( местного) первичный прием | 900 |
| 0018 | консультация врача гинеколога ( местного ) повторный прием | 600 |
| 0019 | консультация врача косметолога ( местного) | 600 |
| 0020 | консультация врача озонотерапевта ( местного ) | 800 |
| 0021 | первая консультация врача травматолога ортопеда (местного) | 900 |
| 0022 | первая консультация врача травматолога ортопеда (местного) повторно | 600 |
| 0023 | первая консультация врача- нефролога (местного) | 900 |
| 0024 | повторная консультация врача- нефролога (местного) | 600 |
| Код | Наименование услуг | цена |
| 1001 | первая консультация врача терапевта | 1100 |
| 1002 | повторная консультация врача терапевта | 800 |
| 1003 | первая консультация врача кардиолога | 1100 |
| 1004 | повторная консультация врача кардиолога | 800 |
| 1005 | первая консультация врача ревматолога | 1100 |
| 1006 | повторная консультация врача ревматолога | 800 |
| 1007 | первая консультация врача отоларинголога | 1100 |
| 1008 | повторная консультация врача отоларинголога | 800 |
| 1009 | первая консультация врача аллерголога иммунолога | 1100 |
| 1010 | повторная консультация врача аллерголога -иммунолога | 800 |
| 1011 | первая консультация врача уролога | 1100 |
| 1012 | повторная консультация врача уролога | 800 |
| 1013 | первая консультация врача гинеколога | 1100 |
| 1014 | повторная консультация врача гинеколога | 800 |
| 1015 | первая консультация врача невролога | 1100 |
| 1016 | повторная консультация врача невролога | 800 |
| 1017 | первая консультация сосудистого хирурга | 1100 |
| 1018 | повторная консультация сосудистого хирурга | 800 |
| 1019 | первая консультация врача эндокринолога | 1100 |
| 1020 | повторная консультация врача эндокринолога | 800 |
| 1021 | первая консультация врача гастроэнтеролога | 1500 |
| 1022 | повторная консультация врача гастроэнтеролога | 800 |
| 1023 | консультация врача с выездом на дом | 1400 |
| 1024 | консультация врача педиатра | 1100 |
| 1025 | консультация врача травматолога -ортопеда | 1100 |
| 10251 | повторная консультация врача травматолога -ортопеда | 800 |
| 10252 | консультация врача хирурга-онколога | 1100 |
| 10253 | повторная консультация врача хирурга-онколога. | 800 |
| 10254 | консультация врача онколога-гинеколога | 1200 |
| 10255 | повторная консультация врача онколога-гинеколога | 800 |
| 10256 | консультация врача онколога-мамолога | 1300 |
| 10257 | повторная консультация врача онколога-мамолога | 1000 |
| 10258 | консультация врача ЭНДОСКОПИСТА | 1100 |
| консультация врача ЭНДОСКОПИСТА (ФКС с другой клиники) | 1500 | |
| Цена на повторную консультацию врача действует в течении одного курса лечения, но не более одного месяца. |
||
| код | Ультразвуковые исследования | цена |
| 2001 | Ультразвуковое исследование моче выводящих путей, почек + мочевого пузыря | 900 |
| 2002 | ультразвуковое исследование надпочечников | 700 |
| 2003 | УЗИ полости матки | 700 |
| 2004 | трансвагинальное исследование органов малого таза у женщин ( ТВУЗИ) | 900 |
| 2005 | трансректальное исследование органов малого таза у мужчин и мочевого пузыря | 900 |
| 2006 | УЗДГ интракраниальных и экстракраниальных сосудов головного мозга ( ТКДГ) | 1100 |
| 2007 | УЗИ молочных желез с консультацией | 1000 |
| 2008 | УЗИ молочных желез без консультации | 900 |
| 2009 | УЗИ щитовидной железы | 900 |
| 2010 | УЗИ вен нижних конечностей | 1600 |
| 2011 | Узи вен нижней конечности ( одной) | 900 |
| 2012 | УЗИ артерий нижних конечностей | 1600 |
| 2013 | УЗИ артерий нижней конечности (одной) | 900 |
| 2014 | УЗИ вен верхних конечностей | 1600 |
| 2015 | УЗИ вен верхней конечности ( одной ) | 900 |
| 2016 | УЗИ артерии верхних конечностей | 1600 |
| 2017 | УЗИ артерии верхних конечностей ( одной) | 900 |
| 2018 | Дуплексное УЗДГ сосудов шеи | 900 |
| 2019 | Дуплексное УЗДГ артерии верхних конечностей | 1600 |
| 2020 | Дуплексное УЗДГ артерии верхней конечности ( одной) | 900 |
| 2021 | Дуплексное УЗДГ вен верхних конечностей | 1600 |
| 2022 | Дуплексное УЗДГ вен верхней конечности ( одной) | 900 |
| 2023 | Дуплексное УЗДГ артерии нижних конечностей | 1600 |
| 2024 | Дуплексное УЗДГ артерии нижней конечности ( одной) | 900 |
| 2025 | Дуплексное УЗДГ вен нижних конечностей | 1600 |
| 2026 | Дуплексное УЗДГ вен нижней конечности ( одной) | 900 |
| 2027 | Эхо кардиография ( ЭХО КГ ) - УЗИ сердца | 1200 |
| 2028 | 0 | |
| 2029 | УЗИ матки и плода 1 триместр | 1100 |
| 2030 | УЗИ матки и плода 2 триместр 4D в режиме реального времени) | 1600 |
| 2031 | УЗИ матки и плода 4D ( в режиме реального времени) с записью на СD | 1800 |
| 2032 | УЗИ мягких тканей | 800 |
| 2033 | УЗИ печени -желчевыводящих путей, поджелудочной железы ( ГБС) | 1100 |
| 2034 | УЗИ органов мошонки | 800 |
| 2035 | УЗИ плевральной полости | 800 |
| 2036 | УЗИ мошонки +узи сосудов на Доплере с нагрузочной пробой | 1200 |
| 2037 | УЗИ матки и плода 3 триместр 4D с (доплером в режиме реального времени) | 1500 |
| 2038 | Доплерометрия | 900 |
| 2039 | УЗИ фолликулометрия | 700 |
| 2040 | УЗИ легких | 1000 |
| 2041 | Ультразвуковая гистеросальнгоскопия | 1000 |
| 2042 | УЗИ мочевого пузыря + остаточная моча | 500 |
| 2043 | УЗИ сустава ( одного) | 800 |
| 2044 | Допплер сосудов плода ( после 30 недель ) | 700 |
| 20450 | УЗИ сосудов головного мозга и шеи | 1800 |
| 20451 | УЗДГ сосудов печени | 1000 |
| 20452 | УЗИ сосудов почек | 1300 |
| 20453 | УЗИ оарты и её ветвей | 1200 |
| 20454 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1300 |
| код | Гистологические методы исследования | цена |
| 3001 | Взятие био образца методом соскоба | 300 |
| 3002 | взятие биопсии молочной железы | 900 |
| 3003 | взятие биопсии полипа шейки матки | 950 |
| 3004 | взятие биопсии шейки матки | 950 |
| 3005 | взятие биопсии эндометрия | 1100 |
| 3006 | взятие пайпель биопсии | 1000 |
| код | Микологические методы исследования | цена |
| 4001 | соскоб с кожи на дерматомикоз | 300 |
| 4002 | соскоб на я/глист | 300 |
| код | Функциональные методы исследования | цена |
| 5001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1450 |
| 5002 | суточное мониторирование работы сердца | 1900 |
| 5003 | электрокардиограмма | 350 |
| 5004 | электроэнцелография ( ЭЭГ) | 1400 |
| 5005 | ЭХО энцефалография | 700 |
| 5006 | Нейросонография | 800 |
| 5007 | Скрининг для новорождённых | 2500 |
| 5006 | ЭЭГ сна | 2100 |
| код | Эндоскопические методы исследования | цена |
| 6001 | кольпоскопия | 800 |
| 6002 | ФГДС ( с консультацией) | 2500 |
| 6003 | колоноскопия | 3200 |
| 6004 | ФГДС (процедура) | 1800 |
| код | Исследования мочи | цена |
| 7001 | анализ мочи по Земницкому | 250 |
| 7002 | анализ мочи по Нечипоренко | 200 |
| 7003 | ацетон в моче | 150 |
| 7004 | диастаза в моче | 300 |
| 7005 | общий анализ мочи | 300 |
| 7006 | общий анализ мочи с PH | 300 |
| код | Клинические ,биохимические исследования крови | цена |
| 8001 | Аланинтрансфераза (АЛТ) | 250 |
| 8002 | Амилаза | 300 |
| 8003 | АСЛО | 200 |
| 8004 | Аспартатаминотрансфераза ( АСТ) | 250 |
| 8005 | билирубин общий | 250 |
| 8006 | билирубин прямой | 250 |
| 8007 | железо | 300 |
| 8008 | калий | 250 |
| 8009 | кальций | 250 |
| 8010 | креатинин | 250 |
| 8011 | магний | 250 |
| 8012 | мочевая кислота | 250 |
| 8013 | мочевина | 300 |
| 8014 | общий белок | 250 |
| 8015 | Цветной показатель | 150 |
| 8016 | Ревматоидный фактор | 200 |
| 8017 | сахар крови | 200 |
| 8018 | С-реактивный белок | 200 |
| 8019 | триглицериды | 250 |
| 8020 | Щелочная фасфатаза | 300 |
| 8021 | холестерин | 200 |
| 8022 | щелочная фосфатаза (ЩФ) | 260 |
| код | Другие исследования крови | цена |
| 9001 | анализ крови на тромбоциты | 160 |
| 9002 | анализ крови на эритроциты | 160 |
| 9003 | анализ крови с лейкоформулой | 300 |
| 9004 | выезд на дом ( забор крови) | 300 |
| 9005 | гематокрит | 140 |
| 9006 | гемоглобин | 130 |
| 9007 | исследование крови на сифилис | 300 |
| 9008 | исследование крови на антитела к гепатиту В (HbsAg) | 375 |
| 9009 | исследования крови на антитела к ВИЧ | 430 |
| 9010 | исследования крови на антитела к гепатиту С | 375 |
| 9011 | общий анализ крови | 200 |
| 9012 | определение группы крови ( АВО и резус принадлежности крови человека | 250 |
| 9013 | Свертываемость крови по Сухареву | 200 |
| 9014 | время кровотечения | 200 |
| код | Услуги процедурного кабинета | цена |
| 10001 | взятие спермы у мужчин на инфекции ,бак посев | 100 |
| 10002 | взятие крови | 110 |
| 10003 | взятие мазка у женщин | 145 |
| 10004 | взятие мазка у мужчин | 120 |
| 10005 | внутривенная инфузия , включая стоимость одноразовой системы | 500 |
| 10006 | внутривенная инъекция лекарств, без стоимости лекарств | 130 |
| 10007 | выезд на дом ( забор крови ) | 300 |
| 10008 | инъекция внуримышечная , подкожная , внутрикожная | 70 |
| 10009 | взятие мазка из зева | 100 |
| код |
Лечебные процедуры в гинекологии |
цена |
| 11001 | Вставление внутриматочной спирали без стоимости ВМС | 1000 |
| 11002 | ||
| 11003 | исследование мазка на трихомонады ( фазаво- контрастная микроскопия) мужское и женское | 200 |
| 11004 | коагуляция эрозии шейки матки препаратом " Солковагин" включая стоимость лекарств | 1300 |
| 11005 | конизация шейки матки ( аппаратом Сургитрон) | 5900 |
| 11006 | лечение эрозии, доброкачественных заболеваний шейки матки (аппаратом Сургитрон ) до 2 куб см | 2000 |
| 11007 | малые гинекологические операции (пластика девственной плевы, пластика малой половой губы ) | 3600 |
| 11008 | ||
| 11009 | обезболивание ( лекарственным препаратом спрей лидокаин) | 150 |
| 11010 | плазмолифтинг( лейкоплакия ,эрозия , краурозы, вагиниты) 1 зона | 3000 |
| 11011 | плазмолифтинг( лейкоплакия ,эрозия , краурозы, вагиниты) 2 зона | 6000 |
| 11012 | промывание полости матки | 500 |
| 11013 | ||
| 11014 | удаление внутриматочной спирали ( простая) | 600 |
| 11015 | Удаление внутриматочной спирали ( сложная) | 800 |
| 11016 | удаление кондилом , папиллом женских половых органов ( аппарат Сургитрон ) более 10- ти элементов | 3500 |
| 11017 | удаление кондилом , папиллом женских половых органов ( аппарат Сургитрон )более от 6- ти до 10- ти элементов | 3000 |
| 11018 | удаление кондилом влагалища , папиллом наружных половых органов ( аппарат Сургитрон) более 5- ти элементов | 3000 |
| 11019 | удаление кондилом влагалища , папиллом наружных половых органов ( аппарат Сургитрон) до 5- ти элементов | 2000 |
| 11020 | удаление подкожного импланта " Импланон " | 2000 |
| 11021 | удаление полипа цервикального канала ( полипэтомия) | 1500 |
| 11022 | установка акушерского пессария | 500 |
| 11023 | установка подкожного импланта " Импланон" без стоимости препарата | 2000 |
| 11024 | лечение эрозии, доброкачественных заболеваний шейки матки (аппаратом Сургитрон ) от 2 до 5 куб см | 3600 |
| 11025 | лечение эрозии, доброкачественных заболеваний шейки матки (аппаратом Сургитрон ) от 5 куб см | 4000 |
| 11026 | установка тампона вагинально (включая стоимость лекарств) | 250 |
| код | Лечебные процедуры в отоларингологиии | цена |
| 12001 | передняя и задняя тампонада носа | 350 |
| 12002 | промывание миндалин | 500 |
| 12003 | промывание одного уха | 150 |
| 12004 | промывание придаточных пазух носа | 300 |
| 12005 | удаление инородных тел из рта и гортаноглотки | 300 |
| 12006 | пункция верхней челюстной пазухи | 800 |
| код | лечебные процедуры в урологии | цена |
| 13001 | инстилляция в мочевой пузырь ( лекарственных препаратов ) | 600 |
| 13002 | массаж простаты | 500 |
| 13003 | рассечение стриктуры наружного отверстия уретры | 1500 |
| 13004 | секрет простаты | 250 |
| 13005 | замена катетора | 500 |
| код | Лечебные процедуры в неврологии | цена |
| 14001 | новокаиновые блокады болевых точек | 850 |
| код | Лечебные процедуры в сосудистой хирургии | цена |
| 15001 | склеротерапия (1 сеанс) | 5000 |
| 15002 | ||
| код | Лечебные процедуры в озонотерапии | цена |
| 16001 | большая аутогемотерапия ( БАГТ) | 500 |
| 16002 | внутривенное вливание озонированного раствора | 400 |
| 16003 | внутрикожное введение озона в область коленного сустава | 200 |
| 16004 | внутрикожное введение озона в область лица | 250 |
| 16005 | малая аутогемотерапия (МАГТ) | 300 |
| 16007 | озонирование воды 200 мл | 70 |
| 16008 | проточное орошение озона - кислородной смесью | 250 |
| код | Лечебные процедуры в хирургии | цена |
| 17001 | лазерное удаление 1 родинки , бородавки, папилломы( без противовирусного лечения ) | 1000 |
| 17002 | лазерное удаление родинки , бородавок, папиллом( без противовирусного лечения до 3 штук ) | 1500 |
| 17003 | лазерное удаление родинок, бородавок, папиллом ( без противовирусного лечения до 30 штук ) | 5000 |
| 17003 | удаление липомы , атеромы , фибром , подкожных образований до 3-х см | 2000 |
| 17004 | удаление липомы , атеромы , фибром , подкожных образований до 10 см | 3000 |
| 17005 | удаление липомы , атеромы , фибром , подкожных образований более 10 см | 4000 |
| 17006 | лечение вросшего ногтя | 1500 |
| 17007 | удаление мозоли до 2-х кв см ( подошвенные бородавки) | 1500 |
| 17008 | удаление мозоли более 2-х кв см ( подошвенные бородавки) | 2500 |
| 17009 | удаление бородавок , папиллом , пигментных образований . ОСТРОКОНЕЧНЫХ КОНДИЛОМ , КЕЛОИДНЫХ РУБЦОВ ( радиоволновой хирургией на аппарате "Сургитрон") - 1 шт. | 1000 |
| 17010 | удаление бородавок , папиллом , пигментных образований . ОСТРОКОНЕЧНЫХ КОНДИЛОМ , КЕЛОИДНЫХ РУБЦОВ (радиоволновой хирургией на аппарате "Сургитрон") - до 3 шт. | 1500 |
| 17011 | удаление бородавок , папиллом , пигментных образований . ОСТРОКОНЕЧНЫХ КОНДИЛОМ , КЕЛОИДНЫХ РУБЦОВ (радиоволновой хирургией на аппарате "Сургитрон" ) -до 10 шт. | 3000 |
| 17012 | удаление бородавок , папиллом , пигментных образований . ОСТРОКОНЕЧНЫХ КОНДИЛОМ , КЕЛОИДНЫХ РУБЦОВ ( радиоволновой хирургией на аппарате "Сургитрон") - до 30 шт. | 5000 |
| 17013 | пункция кист молочной железы | 600 |
| 17014 | вскрытие абсцессов , флегмон, парапрактитов | 1100 |
| 17015 | перевязки чистые ( негнойные) | 150 |
| 17016 | перевязки ( гнойные ) | 250 |
| 17017 | плазмолифтинг (обезболивание суставов)1 сеанс. | 3100 |
| 17018 | внутри суставная иньекция | 500 |
| 17019 | лазерное удаление родинок, бородавок, папиллом ( без противовирусного лечения до 10 штук ) | 2500 |
| 17020 | внутри суставная иньекция(включая стоимость лекарств) | 1000 |
| 17021 | пункция колленного сустава | 800 |
| 17022 | гипсовая иммобилизация 1 категории сложности | 800 |
| 17023 | гипсовая иммобилизация 2 категории сложности | 1500 |
| 17024 | гипсовая иммобилизация 3 категории сложности | 2000 |
| 17025 | гипсовая иммобилизация полиуретановым бинтом 1 категории сложности | 1200 |
| 17026 | гипсовая иммобилизация полиуретановым бинтом 2 категории сложности | 2000 |
| 17027 | гипсовая иммобилизация полиуретановым бинтом 3 категории сложности | 3500 |
| 17028 | гипсовая иммобилизация полиуретановым бинтом 1 категории сложности до 4-х гипсовых бинтов | 4000 |
| 17029 | гипсовая иммобилизация полиуретановым бинтом 1 категории сложности до 5-х гипсовых бинтов | 4800 |
| 17030 | пункция М/Ж под УЗИ контролем (без анализа) | 1400 |
| 17031 | пункция Щ/Ж под УЗИ контролем (одной кисточки) без анализа. | 1200 |
| код | процедуры в косметологии | цена |
| 18001 | альгинатная маска для глаз | 250 |
| 18002 | депиляция бикини ( глубокое ) | 800 |
| 18003 | депиляция бикини ( не глубокое ) | 400 |
| 18004 | депиляция голени | 350 |
| 18005 | депиляция голени и бедра | 600 |
| 18006 | депиляция над верхней губой | 200 |
| 18007 | депиляция предплечья | 300 |
| 18008 | депиляция подмышечных впадин | 300 |
| 18009 | депиляция бедра | 400 |
| 18010 | коррекция бровей | 200 |
| 18011 | маска с водорослями для лица ( альгинатная ) | 350 |
| 18012 | микротоковая терапия | 600 |
| 18013 | обезболивание кремами Эмла , Liqhtdep(лицо, шея, декольте ) | 350 |
| 18014 | обезболивание (локальное ) | 150 |
| 18015 | окрас бровей и ресниц | 100 |
| 18016 | парафиновая маска для лица | 300 |
| 18017 | пилинг ТСА ( треххлоруксусной кислотой ) химический | 2000 |
| 18018 | плазмогель | 5000 |
| 18019 | плазмолифтинг ( шея ) | 2050 |
| 18020 | плазмолифтинг ( декольте ) | 2050 |
| 18021 | плазмолифтинг ( шея+декольте) | 3550 |
| 18022 | плазмолифтинг PRP терапия , терапия Дракулы лицо | 3550 |
| 18023 | плазмотерапия на волосистую часть головы | 2050 |
| 18024 | прессотерапия | 350 |
| 18025 | прокол ушей | 550 |
| 18026 | Ультразвуковая липосакция | 1000 |
| 18027 | ультразвуковая чистка лица | 1400 |
| 18028 | уход за жирной кожей | 1400 |
| 18029 | уход за зрелой кожей | 1500 |
| 18030 | уход за нормальной кожей | 1400 |
| 18031 | уход за сухой кожей | 1400 |
| 18032 | фарфоровая поросуживающая маска | 250 |
| 18033 | МКП Пировиноградный пилинг-Пирувикпил | 1200 |
| 18034 | МКП миндалевый пиллинг | 1200 |
| 18035 | Ретиноловый пилинг | 2000 |
| 18036 | PRX T33 пилинг | 3000 |
| 18037 | карбокситерапия | 1700 |
| 18038 | Дермапен | 1200 |
| 18039 | Дермапен+(артох) | 3500 |
| 18040 | Фракционная мезо терапия препаратом PDRN | 3000 |
| 18041 | Фракционная мезо терапия препаратом ОПТОКС | 3000 |
| 18042 | процедура "Снятия кожи с ремоделирующей маской" | 4500 |
| 18043 | процедура "Вспышка красоты" | 4000 |
| 18044 | Профайло | 15000 |
| 18045 | БиоРеПил | 3000 |
| 18046 | маска | 500 |
| 18047 | Солнцезащитный пилинг | 1200 |
| 18048 | Майн | 2500 |
| 18049 | Пилинг с гидрохином | 2500 |
| 18060 | Пилинг с гидрохином и резартином | 2500 |
| 18061 | Пилинг Ультрафорте (PCA) | 2500 |
| 18062 | Пилинг Ультрапил | 2000 |
| 18063 | Пилинг Ретинол | 2500 |
| 18064 | LIGHT CIT | 2500 |
| 18065 | Питоновый пилинг | 2000 |
| код | Контурная пластика препаратами | цена |
| 19001 | Контурная пластика препаратом принцесс волюм | 11600 |
| 19002 | Контурная пластика препаратом Принцесс РИЧ | 6900 |
| 19003 | Контурная пластика препаратом Stylage Hydromax 1 мл | 9600 |
| 19004 | Контурная пластика препаратом Белотеро софт 1.5 мл | 10000 |
| 19005 | Контурная пластика препаратом Белоторо интен 1.5 мл | 12400 |
| 19006 | Контурная пластика препаратом Диспорт 1 ед | 120 |
| 19007 | Контурная пластика препаратом Диспорт 2 ед | 200 |
| 19008 | Контурная пластика препаратом Диспорт 3 ед | 300 |
| 19009 | Контурная пластика препаратом Диспорт 4 ед | 400 |
| 19010 | Контурная пластика препаратом Диспорт 5 ед | 500 |
| 19011 | Контурная пластика препаратом Диспорт 6 ед | 600 |
| 19012 | Контурная пластика препаратом Диспорт 7 ед | 700 |
| 19013 | Контурная пластика препаратом Диспорт 8 ед | 800 |
| 19014 | Контурная пластика препаратом Диспорт 9 ед | 900 |
| 19015 | Контурная пластика препаратом Диспорт 10 ед | 1000 |
| 19016 | Контурная пластика препаратом Диспорт 15 ед | 1500 |
| 19017 | Контурная пластика препаратом Диспорт 20 ед | 2000 |
| 19018 | Контурная пластика препаратом Диспорт 25 ед | 2500 |
| 19019 | Контурная пластика препаратом Диспорт 30 ед | 3000 |
| 19020 | Контурная пластика препаратом Диспорт 35 ед | 3500 |
| 19021 | Контурная пластика препаратом Диспорт 40 ед | 4000 |
| 19022 | Контурная пластика препаратом Диспорт 45 ед | 4500 |
| 19023 | Контурная пластика препаратом Диспорт 50 ед | 5000 |
| 19024 | Контурная пластика препаратом Диспорт 55 ед | 5500 |
| 19025 | Контурная пластика препаратом Диспорт 60 ед | 6000 |
| 19026 | Контурная пластика препаратом Диспорт 65 ед | 6500 |
| 19027 | Контурная пластика препаратом Диспорт 70 ед | 7000 |
| 19028 | Контурная пластика препаратом Диспорт 75 ед | 7500 |
| 19029 | Контурная пластика препаратом Диспорт 80 ед | 8000 |
| 19030 | Контурная пластика препаратом Диспорт 85 ед | 8500 |
| 19031 | Контурная пластика препаратом Диспорт 90 ед | 9000 |
| 19032 | Контурная пластика препаратом Диспорт 95 ед | 9500 |
| 19033 | Контурная пластика препаратом Диспорт 100 ед | 10000 |
| 19034 | Контурная пластика препаратом Диспорт 105 ед | 10500 |
| 19035 | Контурная пластика препаратом Диспорт 110 ед | 11000 |
| 19036 | Контурная пластика препаратом Диспорт 115 ед | 11500 |
| 19037 | Контурная пластика препаратом Диспорт 120 ед | 12000 |
| 19038 | Контурная пластика препаратом Диспорт 125 ед | 12500 |
| 19039 | Контурная пластика препаратом Диспорт 130 ед | 13000 |
| 19040 | Контурная пластика препаратом Диспорт 135 ед | 13500 |
| 19041 | Контурная пластика препаратом Диспорт 140 ед | 14000 |
| 19042 | Контурная пластика препаратом Диспорт 145 ед | 14500 |
| 19043 | Контурная пластика препаратом Диспорт 150 ед | 15000 |
| 19044 | Контурная пластика препаратом Диспорт 155 ед | 15500 |
| 19045 | Контурная пластика препаратом Диспорт 160 ед | 16000 |
| 19046 | Контурная пластика препаратом Диспорт 165 ед | 16500 |
| 19047 | Контурная пластика препаратом Диспорт 170 ед | 17000 |
| 19048 | Контурная пластика препаратом Диспорт 175 ед | 17500 |
| 19049 | Контурная пластика препаратом Диспорт 180 ед | 18000 |
| 19050 | Контурная пластика препаратом Диспорт 185 ед | 18500 |
| 19051 | Контурная пластика препаратом Диспорт 190 ед | 19000 |
| 19052 | Контурная пластика препаратом Диспорт 195 ед | 19500 |
| 19053 | Контурная пластика препаратом Диспорт 200 ед | 20000 |
| 19054 | Контурная пластика препаратом Ксеомин 1ед | 300 |
| 19056 | Контурная пластика препаратом Радиес 1,5 мл | 18300 |
| 19057 | подарочный сертификат | 550 |
| 19058 | подарочный сертификат | 1300 |
| 19059 | подарочный сертификат | 1400 |
| 19060 | подарочный сертификат | 1500 |
| 19061 | подарочный сертификат | 2000 |
| 19062 | подарочный сертификат | 5000 |
| 19063 | рестелайн ВИТАЛ (Restylane Vital) | 10000 |
| 19064 | Рестелайн Перлайн c ледокаином | 15000 |
| 19065 | Мезо АЙ С 71-199 Материал Гель интрадермального введения | 10000 |
| 19066 | Мезо-Скульпт С 71 материал гель для интрадермального введения | 10000 |
| 19067 | Курасен Имплантат интрадермального применения Guracen | 5500 |
| 19068 | Bevi brilians | 16800 |
| код | Медицинский осмотр в бассейн | цена |
| 21001 | Стоимость оформления справки для посещения бассейна для женщин | 1000 |
| 21002 | стоимость оформления справки для посещения бассейна для мужчин | 725 |
| 21003 | стоимость оформления справки для посещения бассейна для детей | 490 |
| 21004 | справка для посещения бассейна дерматолог | 300 |
| код |
Лечебные процедуры офтальмологии |
цена |
| 22001 | Снятие швов | 1800 |
| 22002 | Удаление доброкачесвенных новообразований | 1800 |
| 22003 | Промывание слёзных путей | 1800 |